logo:shengdagaoke
设为主页    |    加入收藏夹    
 
 
  压力露点-大气露点换算图
 

大气露点-水分含量关系表(饱和空气)
露点 水分含量
露点 水分含量
露点 水分含量
露点 水分含量
露点 水分含量
(℃) (g/m3) (℃) (g/m3) (℃) (g/m3) (℃) (g/m3) (℃) (g/m3)
64 153.8 39 48.67 14 12.07 -11 2.186 -36 0.2597
63 147.3 38 46.26 13 11.35 -12 2.026 -37 0.2359
62 141.2 37 43.96 12 10.66 -13 1.876 -38 0.2141
61 135.3 36 41.75 11 10.01 -14 1.736 -39 0.1940
60 130.3 35 39.63 10 9.309 -15 1.605 -40 0.1757
59 124.7 34 37.61 9 8.819 -16 1.483 -41 0.1590
58 119.4 33 35.68 8 8.270 -17 1.369 -42 0.1438
57 114.2 32 33.83 7 7.750 -18 1.261 -43 0.1298
56 109.2 31 32.07 6 7.260 -19 1.165 -44 0.1172
55 104.4 30 30.38 5 6.797 -20 1.074 -45 0.1055
54 99.83 29 28.78 4 6.360 -21 0.9884 -46 0.09501
53 95.39 28 27.24 3 5.947 -22 0.9093 -47 0.08544
52 91.12 27 25.78 4 5.559 -23 0.8359 -48 0.07675
51 87.01 26 24.38 1 5.192 -24 0.7678 -49 0.06886
50 83.06 25 23.05 0 4.523 -25 0.7047 -50 0.06171
49 79.26 24 21.78 -1 4.487 -26 0.6463 -51.1 0.054
48 75.61 23 20.58 -2 4.217 -27 0.5922 -53.9 0.040
47 72.10 22 19.43 -3 3.930 -28 0.5422 -56.7 0.029
46 68.73 21 18.34 -4 3.660 -29 0.4960 -59.4 0.021
45 65.50 20 17.30 -5 3.407 -30 0.4534 -62.2 0.014
44 62.39 19 16.31 -16 3.169 -31 0.4141 65.0 0.011
43 59.41 18 15.37 -7 2.946 -32 0.3779 -67.8 0.008
42 56.56 17 14.48 -8 2.737 -33 0.3445 -70.6 0.005
41 53.82 16 13.63 -9 2.541 -34 0.3138 -73.3 0.003
40 51.19 15 12.83 -10 2.358 -35 0.2856    
校正系数表
压力MPa 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0
校正系数 0.38 0.53 0.65 0.85 0.95 1.0 1.13 1.25 1.36 1.46 1.56 1.7
 
 
版权所有©2007 杭州盛大高科技机电有限公司
地址:杭州富阳市高尔夫路83号 电话:0571-63432081,63432090 传真:0571-63431860Email:mail@shengdagaoke.com